【花蓮活動】2023花蓮原住民聯合豐年祭。豐年祭最新消息與各鄉鎮豐年祭/時間/地點接駁車(日期、時間)
花蓮東臨廣闊的太平洋,倚靠宏偉的中央山脈,縣內以風景與旅遊聞名,說到花蓮暑期的重點活動,大家應該直覺都想到『花蓮夏戀嘉年華』『金針花季』,而由六大原住民族群阿美族、太魯閣族、布農族及噶瑪蘭族、撒奇萊雅族及賽德克族聯合舉辦的『花蓮原住民聯合豐年祭』更是指標性的文化盛宴。
內容目錄
2023花蓮原住民聯合豐年祭 最新消息
豐年祭是花蓮原住民族重要的傳統節慶,每年都吸引著大量的遊客和觀光客。這個節慶的特色在於它豐富多彩的文化表演和慶祝活動。原住民們身著傳統的服飾,舞動著優雅的舞步,伴隨著悅耳的原住民音樂,展現著他們獨特的文化傳承和生活方式。
豐年祭更是一個充滿著色彩和美食的盛宴。在這個時刻,原住民們將展示他們的傳統手工藝品和工藝,讓遊客們能夠深入了解他們的生活和文化。你可以在這裡品嚐到各種傳統的原住民美食,如烤山豬、竹筍炒肉、燒雞等。這些美食不僅味道豐富多樣,更蘊含著原住民對土地的感恩和對豐收的祝福。
2023花蓮原住民聯合豐年祭 日期地點
活動日期:7月21日(五)-7月23(日)
活動時間:18:00開始至結束
活動地點:花蓮縣立德興運動場旁大草坪(花蓮市達固湖灣大路23號)
活動主題:7/21(五)秀姑巒溪之夜、7/22(六)花蓮溪之夜、7/23(日)奇萊平原之夜
2023花蓮原住民聯合豐年祭 節目表&位置圖
日期 | 主題 | 時間 | 地點 |
7/22(五) | 秀姑巒溪之夜 | 18:00開始 | 花蓮縣立德興運動場旁大草坪 |
7/23(六) | 花蓮溪之夜 | 18:00開始 | 花蓮縣立德興運動場旁大草坪 |
7/24(日) | 奇萊平原之夜 | 18:00開始 | 花蓮縣立德興運動場旁大草坪 |


2023花蓮原住民聯合豐年祭 攤位一覽

2023花蓮原住民聯合豐年祭 交通資訊&接駁車
自行開車:自行開車可導航『花蓮縣立體育館』,會場周圍會規劃停車場,可追蹤官網資訊。
大眾運輸:搭乘大眾運輸工具前往,可搭乘官方的接駁車,路線分為:「吉安線」「花蓮線」「美崙線」停靠多站,可以先算準搭車時間,直接前往活動會場。

2023花蓮地區豐年祭時間表
鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音 | 活動日期 | 活動地點 |
花蓮市國興里 | 嘎尼按 | Kanian | 7月29日(星期六) | 林芥公園 |
花蓮市國強里 | 新夏 | Singsiya | 7月29日(星期六) | 花蓮市中山公園 |
花蓮市國盛/聯里 | 達蘇達蘇湳 | Tasutasunan | 8月5日(星期六) | 花蓮市中山公園 |
花蓮市國慶里 | 達固部灣撒固兒 | Takupowan | 8月12日(星期六) | 國福國小 (花蓮市福光街277巷1號) |
花蓮市民享里 | 幾可普 | Cikep | 8月5日(星期六) | 球崙運動公園 |
花蓮市主權里 | 吉寶竿 | Cipawkan | 8月12日(星期六) | 中原國小 |
花蓮市國裕里 | 拉署旦 | Lasutan | 8月12日(星期六) | 拉署旦部落聚會所 |
花蓮市國富里 | 根努夷 | Kenuy | 8月12日(星期六) | 明廉國小 |
花蓮市民孝里 | 大本 | Towapon | 8月5日(星期六) | 大本部落聚會所 |
花蓮市國福里 | 撒固兒 | Sakor | 8月29日(星期六) | 國福國小 (花蓮市福光街277巷1號) |
花蓮市主農里 | 巴爾巴爾蘭 | Cibarbaran | 8月20日(星期日) | 巴而巴而蘭祭祀廣場 |
花蓮市 | 太魯閣族 | Truku | 8月26日(星期六) | 花蓮市原住民文化歷史館旁扶輪公園 |
花蓮市民樂/運里 | 磯固 | Ciko | 8月5日(星期六) | 花蓮市原住民文化歷史館旁扶輪公園 |
2023新城鄉地區豐年祭時間表
鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音 | 活動日期 | 活動地點 |
新城鄉 | 布農族群 | Bunun | 5月20日(星期六) | 本鄉原住民多功能活動中心 |
新城鄉 | 大德部落 | Pauradan | 7月22日(星期六) | 本鄉原住民多功能活動中心 |
新城鄉 | 復興部落 | Palinkaan | 8月26日(星期六) | 北埔公園 |
新城鄉 | 康樂部落 | Palamitan | 7月29日(星期六) | 巴拉米旦聚會所 |
新城鄉 | 華陽部落 | Pacidalan | 8月5日(星期六) | 華陽部落旁籃球場 |
新城鄉 | 北埔部落 | Hupu | 8月5日(星期六) | 北埔聚會所 |
新城鄉 | 新城鄉 | Katangka | 8月12日(星期六) | 佳林社區廣場 |
新城鄉 | 嘉新部落 | Cilapuk | 8月12日(星期六) | 北嘉新籃球場 |
新城鄉 | 北星部落 | Pavuisan | 7月15日(星期六) | 北星籃球場 |
新城鄉 | 新城部落 | Suraratan | 8月20日(星期六) | 新城部落聚會所 |
新城鄉 | 東方羅馬部落 | Lalumaan | 8月26日(星期六) | 東方羅馬社區廣場 |
新城鄉 | 順安部落 | Pivutingan | 8月5日(星期六) | 順安部落聚會所 |
新城鄉 | 太魯閣部落 | 10月14日(星期六) | 本鄉原住民多功能活動中心 |
2023吉安鄉地區豐年祭時間表
鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音 | 活動日期 | 活動地點 |
吉安鄉 | 仁和部落 | Isaetipan Pahikukian | 8月5日(星期六) | 仁和社區活動中心 |
吉安鄉 | 永興 | Cikeliwan | 8月5日(星期六) | 歌柳部落廣場 |
吉安鄉 | 慶豐部落 | Ciripunan | 8月6日(星期六) | 慶豐部落聚會所 |
吉安鄉 | 福興部落 | Kungkung | 8月6日(星期日) | 希望公園 |
吉安鄉 | 永興小台東部落 | Citekudan | 8月12日(星期六) | (吉安鄉永興村傅興二街9號) |
吉安鄉 | 南華部落 | Mafuwakay | 8月12日(星期六) | 吉南華部落聚會所 |
吉安鄉 | 吉安部落 | Ciyibangcalay | 8月12日(星期六) | 希望公園 |
吉安鄉 | 北昌部落 | Sarad | 8月19日(星期六) | 北昌活動中心 |
吉安鄉 | 光華部落 | Atonan | 8月12日(星期六) | 光華部落文化聚會所 |
吉安鄉 | 永安部落 | Sirakesay | 8月12日(星期六) | 永安活動中心 |
吉安鄉 | 東昌 | Taracan | 8月12日(星期六) | 南埔公園停車場 |
吉安鄉 | 仁安部落 | Isawalian | 8月12日(星期六) | 仁安活動中心 |
吉安鄉 | 仁里部落 | Pukpuk | 8月19日(星期六) | 南埔公園停車場 |
吉安鄉 | 干城部落 | Hacining | 8月19日(星期六) | 南華國小停車場 |
吉安鄉 | 太昌部落 | Cikasuan | 8月20日(星期日) | 七腳川多功能活動中心 |
吉安鄉 | 勝安部落 | Fulufuluan | 8月26日(星期六) | 希望公園 |
吉安鄉 | 東昌里滿部落 | Lidaw | 8月26日(星期六) | 化仁國小大門 |
吉安鄉 | 宜昌部落 | Buner | 8月27日(星期日) | 南昌停車場 |
吉安鄉 | 太魯閣族感恩祭 | Truku | 9月2日(星期六) | 吉安苗圃~快樂農園 |
Name | Name | Name | Name | Name |
2023壽豐鄉地區豐年祭時間表
鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音 | 活動日期 | 活動地點 |
壽豐鄉 | 水璉部落 | Ciwidian | 8月3日~8月7日 | 水璉聚會所 |
壽豐鄉 | 豐山部落 | Yamaseta | 7月28~30日 | 豐山活動中心 |
壽豐鄉 | 豐裡部落 | Mulimutu | 7月21~23日 | 豐裡國小 |
壽豐鄉 | 志學部落 | Cihak | 8月4~6日 | 志昌廣場 |
壽豐鄉 | 米棧部落 | Cipuypuyan | 8月4~6日 | 新活動中心 |
壽豐鄉 | 平和部落 | Ci'adetuman | 8月11~13日 | 平和聚會所 |
壽豐鄉 | 壽豐部落 | Ciamengan | 8月11~13日 | 壽豐國小 |
壽豐鄉 | 池南部落 | Bansw | 8月11~13日 | 白天:文蘭國小 |
壽豐鄉 | 鹽寮部落 | Tumay | 8月12~14日 | 鹽寮聚會所 |
壽豐鄉 | 光榮部落 | Rinahem | 8月17~21日 | 光榮運動操場 |
壽豐鄉 | 豐坪部落 | Samadu | 8月11~13日 | 前頭目邱田發自宅前廣場 |
壽豐鄉 | 月眉部落 | Dwilik | 8月25~28日 | 月眉國小 |
壽豐鄉 | 溪口部落 | Kiku | 8月18~20日 | 上午:溪口國小 |
壽豐鄉 | 共和部落 | Sawanengan | 8月25~27日 | 共和聚會所 |
壽豐鄉 | 樹湖部落 | Taukak | 停辦 | 土地公廟旁廣場 |
2023鳳林鎮地區豐年祭時間表
鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音 | 活動日期 | 活動地點 |
鳳林鎮大榮里 | 大榮部落 | Sariwsiw | 7月29日 | 大榮國小運動公園 |
鳳林鎮中興里 | 山興部落 | Cirakayan | 8月5日 | 前山興國小操場 |
鳳林鎮鳯信里 | 鳯信部落 | Cingaroan | 8月11~13日 | 前鳯信國小操場 |
鳳林鎮長橋里 | 長橋部落 | Tangahang | 8月19日 | 原森榮國小 |
鳳林鎮森榮里 | 森榮部落 | Cilo’ohay | 8月19日 | 原森榮國小 |
鳳林鎮中興里 | 中興部落 | Cihafayan | 8月18~19日 | 中興里辦公處前廣場 |
2023萬榮鄉地區豐年祭時間表
鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音 | 活動日期 | 活動地點 |
萬榮 | 固努安部落 | Qunuan | 7月15日(星期六) | 馬遠部落多功能聚會所 |
萬榮 | 東光部落 | Tunkuang | 7月29日(星期六) | 東光部落多功能聚會所 |
萬榮 | 摩里莎卡部落 | Murisaka | 7月15日(星期六) | 萬榮天主堂 |
萬榮 | 悅付南部落 | Ihownang | 8月29日(星期六) | 紅葉國小籃球場 |
萬榮 | 新白楊部落 | Kbayang | 8月5日(星期六) | 見晴社區活動中心 |
萬榮 | 支亞干部落 | Ciyakang | 9月29日(星期六) | 西林社區多功能活動中心 |
萬榮 | 馬里巴西部落 | Maribas | 8月12日(星期六) | 馬太鞍部落聚會所 |
2023光復鄉地區豐年祭時間表
鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音 | 活動日期 | 辦理地點 |
光復鄉 | 阿多莫 | Atomo | 8月5~6日 | 阿多莫活動中心 |
光復鄉 | 砂荖 | Sado | 8月4~6日 | 部落豐年舞場 |
光復鄉 | 阿魯隆 | Arulong | 8月5~6日 | 部落豐年舞場 |
光復鄉 | 大全 | Lasoay | 8月11~13日 | 部落豐年舞場 |
光復鄉 | 加里洞 | karutongan | 8月11~13日 | 加里洞活動中心 |
光復鄉 | 太巴塱 | Tafalong | 8月18~21日 | 太巴塱文化祭祀廣場 |
光復鄉 | 馬太鞍 | Fataang | 8月17~19日 | 馬太鞍文化廣場 |
光復鄉 | 馬佛 | kusui | 8月25~27日 | 西富國小旁廣場 |
光復鄉 | 大興 | Okakay | 8月25~27日 | 部落豐年舞場 |
Name | Name | Name | Name | Name |
2023豐濱鄉地區豐年祭時間表
鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音 | 活動日期 | 活動地點 |
豐濱鄉 | 靜浦村 | Tafokan | 7月15~17日 | 三富橋部落廣場(千禧山莊-豐濱鄉靜浦村9鄰三富橋52號對面) |
豐濱鄉 | 港口村 | La'e'no | 7月15~17日 | 大港口廣場(港口國小-豐濱鄉港口村大港口9鄰28號) |
豐濱鄉 | 靜浦村 | Tisilan | 7月18~19日 | 靜安部落廣場(花蓮縣豐濱鄉靜浦村靜浦53號) |
豐濱鄉 | 靜浦村 | Cawi | 7月18~23日 | 太陽廣場(陶甕百合春天餐坊-豐濱鄉靜浦村138號對面) |
豐濱鄉 | 港口村 | Makota'ay | 7月20~25日 | 港口天主教堂廣場(豐濱鄉港口村7鄰133號) |
豐濱鄉 | 豐濱村 | Kudic | 8月1~3日 | 立德部落廣場(豐濱鄉豐濱村18鄰立德10號) |
豐濱鄉 | 新社村 | Malaloon | 8月5~7日 | 東興廣場(豐濱鄉新社村9鄰東興6號) |
豐濱鄉 | 豐濱村 | Tingalao | 8月7~10日 | 豐富部落廣場(豐濱鄉豐濱村27鄰豐富122號) |
豐濱鄉 | 豐濱村 | Fakong | 8月5~10日 | 豐濱河濱公園(豐濱國小旁-豐濱鄉豐濱村民族街5號) |
豐濱鄉 | 新社村 | Parterongan | 8月11~13日 | 新社國小運動場(豐濱鄉新社村150號) |
豐濱鄉 | 豐濱村 | Haciliwan | 8月12~13日 | 八里灣部落廣場(豐濱鄉豐濱村豐里24-1號) |
豐濱鄉 | 磯崎村 | Karoroan | 8月18~20日 | 前磯崎國小操場 (豐濱鄉磯崎村49號) |
2023瑞穗鄉地區豐年祭時間表
鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音 | 日期 | 活動地點 |
瑞穗鄉 | 奇美布農部落 | Kiwit | 4月3日 | 奇美部落奇美布農教會 |
瑞穗鄉 | 梧繞 | Olaw | 8月11~14日 | 梧繞部落集會所 花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村211號天主堂旁 |
瑞穗鄉 | 法淖 | Fanaw | 8月4~6日 | 法淖部落集會所 花蓮縣瑞穗鄉瑞良村仁愛一街45號 |
瑞穗鄉 | 屋拉力 | Olalip | 8月4~7日 | 鶴岡屋拉力集貨場 |
瑞穗鄉 | 娜魯灣 | Nalowan | 8月4~6日 | 娜魯灣部落聚會所花蓮縣瑞穗鄉瑞美村自強新村59號旁 |
瑞穗鄉 | 穆魯棧 | Morocan | 8月11~13日 | 牧魯棧集會所 |
瑞穗鄉 | 阿多瀾 | Atolan | 8月10~13日 | 阿多瀾集會所 花蓮縣瑞穗鄉富民村民四街93號 |
瑞穗鄉 | 鶺魯棧 | Cirocan | 8月11~13日 | 鶺魯棧聚會所預定地 |
瑞穗鄉 | 拉基禾幹 | Lacihakan | 8月11~13日 | 拉基禾幹部落集會所 花蓮縣瑞穗鄉新興路150號旁 |
瑞穗鄉 | 拉加善 | Langasan | 8月11~13日 | 拉加善部落集會所 花蓮縣瑞穗鄉富民村中正路一段21-2號旁 |
瑞穗鄉 | 烏槓 | UKang | 8月11~13日 | 烏槓部落臨時集會所 台9線慈天宮拱門進入瑞達路轉萬生路 |
瑞穗鄉 | 掃叭頂 | Sapat | 8月12~13日 | 舞鶴活動中心前廣場 花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村14鄰278號 |
瑞穗鄉 | 馬立雲 | Maifor | 8月18~20日 | 馬立雲部落集會所 花蓮縣瑞穗鄉5鄰舞鶴139-6號 |
瑞穗鄉 | 馬聚集 | Marekrek | 8月18~20日 | 馬聚集部落集會所 花蓮縣瑞穗鄉瑞北村瑞北車站路123號對面 |
瑞穗鄉 | 溫泉 | Onsing | 8月18~20日 | 溫泉部落集會所 花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村溫泉路三段192巷6號 |
瑞穗鄉 | 迦納納 | Kalala | 8月18~21日 | 迦納納部落集會所花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村迦納納四路180號 |
瑞穗鄉 | 奇美 | Kiwit | 8月18~21日 | 奇美部落集會所 花蓮縣瑞穗鄉奇美村3鄰16號 |
2023玉里鎮地區豐年祭時間表
Name | Position | Office | Age | Name |
玉里鎮觀音里 | 巴島力安 | Patawrian | 7月28~30日 | 玉里鎮觀音里5鄰128-5號高寮聚會所 |
玉里鎮永昌里 | 璞石閣 | Posko | 8月4~6日 | 玉里鎮永昌里7鄰自強三街10號廣場 |
玉里鎮中城里 | 花蓮縣玉里鎮山地原住民族文化推廣協會 | 8月4~6日 | 玉里鎮中城里11鄰6號 (中城國小前原中城托兒所廣場) | |
玉里鎮泰昌里 | 吉拉格賽 | Cilakesay | 8月4~6日 | 玉里鎮泰昌里20鄰北平街12-2號旁廣場 |
玉里鎮東豐里 | 阿飛赫(鐵份) | Afih | 8月11~13日 | 玉里鎮東豐里7鄰51號東豐天主教堂廣場 |
玉里鎮中城里 | 吉能能麥 | Cinemnemay | 8月11~13日 | 玉里鎮中城里11鄰6號 (中城國小前原中城托兒所廣場) |
玉里鎮樂合里 | 拿彌散 | Namisan | 8月11~13日 | 玉里鎮樂合里20鄰98號林朝昇宅前廣場 |
玉里鎮樂合里 | 安通 | Angcoh | 8月18~20日 | 玉里鎮樂合里8鄰安通57號部落聚會所 |
玉里鎮德武里 | 下德武 | Satefo | 8月18~20日 | 玉里鎮德武里13鄰26號前部落聚會所 (台193線90.5公里旁) |
玉里鎮春日里 | 馬太林 | Matadim | 8月19~21日 | 玉里鎮春日里1鄰12-2號部落跳舞廣場 (台193線95.5公里處往東行400公尺) |
玉里鎮松浦里 | 瑪谷達璦 | Makutaay | 8月18~20日 | 玉里鎮松浦里4鄰71-2號部落跳舞廣場 (台193線98.5公里玉東國中對面巷道往西220公尺處) |
玉里鎮春日里 | 織羅 | Ceroh | 8月18~20日 | 玉里鎮春日里17鄰184號部落跳舞廣場 (109縣道94公里春日派出所前西行170公尺處) |
玉里鎮松浦里 | 洛合谷 | Lohok | 8月18~20日 | 玉里鎮松浦里24鄰141-1號部落聚會所 (台193線97.5公里往東行400公尺) |
玉里鎮樂合里 | 督旮薾 | Tukar | 8月18~20日 | 玉里鎮觀音里22鄰145號旁督旮薾聚會所 (台193線101.2公里旁) |
玉里鎮德武里 | 滿自然 | Mangcelan | 8月18~21日 | 玉里鎮松浦里12鄰213-1號多功能活動廣場 (台193線97.4公里松浦國小旁) |
玉里鎮三民里 | 達蓋 | Takay | 9月27~29日 | 玉里鎮三民里14鄰184號三民土地公廟廣場 |
玉里鎮長良里 | 吉哈蓋 | Cihakay | 9月28~30日 | 玉里鎮長良里7鄰土地公廟旁跳舞廣場 |
玉里鎮大禹里 | 瑟冷 | Sedeng | 9月9~11日 | 玉里鎮大禹里14鄰80號大禹土地公廟廣場 |
玉里鎮源城里 | 喜瑯宮 | Silangkong | 9月28~30日 | 玉里鎮源城里14鄰84號旁多功能活動廣場 |
Name | Name | Name | Name | Name |
2023卓溪鄉地區豐年祭時間表
鄉鎮市 | 部落名稱 | 羅馬拼音 | 活動時間 | 活動地點 |
卓溪鄉 | 中平部落 | Edinburgh | 4月1日(星期六) | 太平部落 |
卓溪鄉 | 中興部落 | Na Ka Hi La | 4月1日(星期六) | 太平部落 |
卓溪鄉 | 太平部落 | Valau | 4月1日(星期六) | 太平部落 |
卓溪鄉 | 卓溪部落 | Panital | 5月20日(星期六) | 卓溪集會所 |
卓溪鄉 | 中正部落 | Sinkam | 5月20日(星期六) | 卓溪集會所 |
卓溪鄉 | 白端部落 | Sulapatan | 4月7日(星期五) | 卓楓國小 |
卓溪鄉 | 古楓部落 | Hunungaz | 4月7日(星期五) | 卓楓國小 |
卓溪鄉 | 崙天部落 | I zu kan lun ting | 4月4日(星期二) | 崙天攔沙壩 |
卓溪鄉 | 崙山部落 | Duq Pu San | 5月6日(星期六) | 崙山集會所 |
卓溪鄉 | 卓樂部落 | Takluk | 4月8日(星期五) | 卓樂集會所 |
卓溪鄉 | 南安部落 | Lamuan | 4月8日(星期五) | 卓樂集會所 |
卓溪鄉 | 清水部落 | Sai Ku | 4月8日(星期五) | 卓樂集會所 |
卓溪鄉 | 秀巒部落 | Siu lang | 4月4日(星期二) | 秀巒部落 |
卓溪鄉 | 石平部落 | Si Ki Hi Ki | 4月29日(星期六) | 石平活動中心廣場 |
卓溪鄉 | 山里部落 | Taw say | 未定 | 山里集會所 |
卓溪鄉 | 古村部落 | Swa Sal | 未定 | 古村集會所 |
(資料來源 ▶ 花蓮縣政府原住民行政處)
花蓮原住民豐年祭不僅展示了原住民族群的文化傳承和豐收的喜悅,也為遊客們提供了一個難得的機會,深入了解花蓮原住民的生活方式和價值觀。這是一個充滿著色彩、美食和文化的盛典,也是一個能夠讓人與大自然和原住民文化互動的奇妙旅程。無論你是文化愛好者還是觀光客,花蓮原住民豐年祭都會給你帶來一個難忘的旅遊經驗。
2023花蓮原住民聯合豐年祭 資訊
🔍主辦單位:花蓮縣政府原住民行政處
📬花蓮縣縣立體育館旁德興大草坪
☎️聯絡電話:03-8225123
花蓮美食景點 延伸閱讀
🔸花蓮早餐 🔍 花蓮早餐在地人不藏私分享、中西式、蛋餅、紅茶推!
🔸花蓮宵夜 🔍 精選花蓮宵夜。深夜美食地圖在地人帶路!
🔸花蓮火鍋 🔍 麻辣鍋、個人鍋、吃到飽、花蓮火鍋大合輯!
🔸花蓮扁食 🔍 戴記扁食vs液香扁食。花蓮扁食吃哪家
🔸花蓮臭豆腐 🔍 玉里橋頭臭豆腐花蓮店。超人氣臭豆腐
↓↓↓ 加入Mys旅人誌粉絲團,掌握旅遊美食最新資訊 ↓↓↓