
【台灣星巴克】菜單價格與全台門市查詢總整理|飲品、餐點、縣市門市一次看(2026 最新版)

2026年星巴克Starbucks Coffee菜單價目表,所有品項濃縮咖啡、茶那堤、星冰樂、熱茶、冰茶、輕食麵包等都可以在這裡找到。
不論你是想查 星巴克菜單價格、了解目前有哪些常態飲品,或是臨時需要找 附近有沒有星巴克門市,這一頁都可以當作「台灣星巴克的總入口」。
內容目錄
這篇文章可以查到什麼?
這一頁主要解決三種常見搜尋需求:
- 查菜單、查價格區間
- 找附近星巴克或某縣市星巴克門市
- 延伸閱讀特色星巴克門市(貨櫃、景觀、主題店)
如果你只是臨時想喝一杯咖啡,這裡能快速幫你確認選項;
如果你是旅遊或外出規劃,也能從這裡延伸到各縣市門市整理頁。
台灣星巴克菜單分類總覽
台灣星巴克的菜單大致可分為以下幾類:
- 咖啡類:美式、拿鐵、卡布奇諾、冷萃
- 特調飲品:星冰樂、風味咖啡
- 茶飲與非咖啡類
- 季節限定飲品(依檔期更換)
- 輕食與甜點
- 包裝商品與咖啡豆
以下價格為「常態區間參考」,實際售價仍以各門市與官方公告為準。
星巴克菜單:期間限定新品(台灣參考)
星巴克新濃縮咖啡飲品「檸檬冷萃咖啡」
星巴克新濃縮咖啡飲品「檸檬冷萃咖啡」3/12 新上市,最新列入菜單登場!

指定星巴克禮盒組合,單件7折優惠活動。
活動日期:2026/2/9(一)~3/10(二)
活動期間購買指定禮盒組合,享單件7折優惠。
指定品項共計以下9款:
星巴克綜合風味杏仁果、星巴克綜合果香餅乾、奶油太妃軟糖、星格脆派對桶、爆米花歡聚倒數日曆、歐式雪茄捲咖啡車造型盒、歐式千層派收納罐、星巴克焦糖煎餅罐、旅行熊軟糖收納袋。

星巴克飲品價格表(台灣參考)
⚠️ 價格可能因門市、檔期或地區微調,以下為常見範圍
☕ 咖啡類(Tall/中杯)
| 品項 | 價格區間(NT$) |
|---|---|
| 美式咖啡 | 110–130 |
| 拿鐵 | 135–155 |
| 卡布奇諾 | 135–155 |
| 冷萃咖啡 | 145–165 |
🧋 星冰樂/特調飲品
| 品項 | 價格區間(NT$) |
|---|---|
| 咖啡星冰樂 | 155–175 |
| 摩卡星冰樂 | 165–185 |
| 季節限定星冰樂 | 175–195 |
🍵 茶飲與非咖啡
| 品項 | 價格區間(NT$) |
|---|---|
| 紅茶/綠茶 | 110–130 |
| 抹茶飲品 | 150–170 |
| 巧克力飲品 | 140–160 |
星巴克餐點與甜點價格
| 類型 | 價格區間(NT$) |
|---|---|
| 可頌、麵包 | 60–90 |
| 蛋糕切片 | 120–160 |
| 三明治、鹹食 | 85–140 |
星巴克客製化與加價項目
| 客製項目 | 加價參考 |
|---|---|
| 濃縮咖啡加 Shot | +20 |
| 植物奶(燕麥/豆奶) | +20 |
| 風味糖漿 | +10 |
星巴克Starbucks Coffee 新品
| 星巴克新品菜單 | 中杯 | 大杯 | 特大杯 |
|---|---|---|---|
| NEW 維也納風香醇那堤 | 170元 | 185元 | 200元 |
| NEW 維也納風抹茶那堤 | 170元 | 185元 | 200元 |
| NEW 濃萃義式厚那堤 | 170元 | 185元 | 200元 |
| NEW 鹹焦糖奶油爆米花風味那堤 | – | 185元 | – |
| NEW 紅心芭樂冷萃咖啡 | 140元 | 160元 | 180元 |
| NEW 經典阿法奇朵 | 220元 | – | – |
| NEW 麥芽雪冷萃 | 290元 | – | – |
| NEW 經典美式馥洛特 | 220元 | – | – |
| NEW 經典紅茶馥洛特 | 220元 | – | – |
| 150元 | 165元 | 180元 | |
| 150元 | 165元 | 180元 | |
| 180元 | 200元 | 220元 | |
| 150元 | 170元 | 190元 | |
| NEW 檸檬冷萃咖啡 | 140元 | 160元 | 180元 |
| NEW 福吉茶那堤(冰/熱) | 130元 | 145元 | 160元 |
星巴克Starbucks Coffee 每日精選咖啡
| 飲品名稱 | 冰/熱 | 小杯(236ml) | 中杯(354ml) | 大杯(473ml) | 特大杯(591ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日精選咖啡 | I/H | — | $85 | $95 | $105 |
| 咖啡密斯朵 | I/H | $75 | $85 | $95 | $105 |
星巴克Starbucks Coffee 咖啡、那堤
| 星巴克咖啡/那堤菜單 | 小杯 | 中杯 | 大杯價格 | 特大杯 |
|---|---|---|---|---|
| 那堤 | 115元 | 125元 | 140元 | 155元 |
| 美式咖啡 | 85元 | 100元 | 115元 | 130元 |
| 焦糖瑪奇朵 | – | 145元 | 160元 | 175元 |
| 卡布奇諾 | – | 125元 | 140元 | 155元 |
| 摩卡 | – | 140元 | 155元 | 170元 |
| 特選馥郁那堤 | – | 150元 | 165元 | 180元 |
| 馥列白 | – | 140元 | 155元 | 170元 |
| 可可瑪奇朵 | – | 145元 | 160元 | 175元 |
| 冰那堤 | – | 125元 | 140元 | 155元 |
| 冰美式咖啡 | – | 100元 | 115元 | 130元 |
| 冰焦糖瑪奇朵 | – | 145元 | 160元 | 175元 |
| 雲朵冰搖濃縮咖啡 | – | 135元 | 150元 | 165元 |
| 冰摩卡 | – | 140元 | 155元 | 170元 |
| 冰特選馥郁那堤 | – | 150元 | 165元 | 180元 |
| 冰馥列白 | – | 140元 | 155元 | 170元 |
| 冰可可瑪奇朵 | – | 145元 | 160元 | 175元 |
| 冰咖啡密斯朵 | – | 90元 | 100元 | 110元 |
| 每日精選咖啡 | 80元 | 90元 | 100元 | 110元 |
| 冰每日精選咖啡 | – | 90元 | 100元 | 110元 |
| 咖啡密斯朵 | 80元 | 90元 | 100元 | 110元 |
星巴克Starbucks Coffee 茶那堤
| 星巴克茶瓦納菜單 | 中杯 | 大杯價格 | 特大杯 |
|---|---|---|---|
| 福吉茶那堤 | 140元 | 155元 | 170元 |
| 經典紅茶那堤 | 140元 | 155元 | 170元 |
| 醇濃抹茶那堤 | 145元 | 160元 | 175元 |
| 伯爵茶那堤 | 140元 | 155元 | 170元 |
| 玫瑰蜜香茶那堤 | 140元 | 155元 | 170元 |
| 冰福吉茶那堤 | 140元 | 155元 | 170元 |
| 冰醇濃抹茶那堤 | 145元 | 160元 | 175元 |
| 冰玫瑰蜜香茶那堤 | 140元 | 155元 | 170元 |
| 冰經典紅茶那堤 | 140元 | 155元 | 170元 |
| 西印度櫻桃紅茶 | 135元 | 150元 | 165元 |
| 洋甘菊花草茶 | 120元 | – | 160元 |
| 英式紅茶 | 120元 | – | 160元 |
| 熱蜜柚紅茶 | 135元 | 150元 | 165元 |
| 阿里山烏龍茶 | – | – | – |
| 冰搖紅茶 | 105元 | 115元 | 125元 |
| 冰搖檸檬果茶 | 120元 | 130元 | 140元 |
| 冰西印度櫻桃紅茶 | 135元 | 150元 | 165元 |
| 阿里山蜜柚烏龍青茶 | 155元 | 170元 | 185元 |
| 冰蜜柚紅茶 | 135元 | 150元 | 165元 |
| 冰搖檸檬紅茶 | 120元 | 130元 | 140元 |
| 冰阿里山烏龍茶 | 150元 | – | 190元 |
星巴克Starbucks Coffee 熱茶
| 飲品名稱 | 冰/熱 | 中杯(354ml) | 大杯(473ml) | 特大杯(591ml) |
|---|---|---|---|---|
| 西印度櫻桃紅茶 | H only | $125 | $140 | $155 |
| 茶瓦納洋甘菊花草茶 | H only | $110 | — | $150 |
| 茶瓦納英式早餐紅茶 | H only | $110 | — | $150 |
| 蜜柚紅茶 | H only | $125 | $140 | S155 |
| 阿里山鳥龍茶 | H only | — | — | $180 (壺) |
星巴克Starbucks Coffee 星冰樂
| 飲品名稱 | 冰/熱 | 中杯(354ml) | 大杯(473ml) | 特大杯(591ml) |
|---|---|---|---|---|
| 咖啡星冰樂 | 1 only | S105 | S125 | $145 |
| 焦糖星冰樂 | 1 only | S130 | S150 | $170 |
| 焦糖可可碎片星冰樂 | 1 only | S145 | S165 | $185 |
| 摩卡可可碎片星冰樂 | 1 only | S145 | S165 | $185 |
星巴克Starbucks Coffee 星冰樂無咖啡/果汁系列
| 飲品名稱 | 冰/熱 | 中杯(354ml) | 大杯(473ml) | 特大杯(591ml) |
|---|---|---|---|---|
| 醇濃抹茶星冰樂 | 1 only | S145 | $165 | $185 |
| 香草風味星冰樂 | 1 only | $95 | $115 | $135 |
| 巧克力可可碎片星冰樂 | 1 only | S120 | $140 | $160 |
| 抹茶奶霜星冰樂已停售 | 1 only | |||
| 雙果果汁星冰樂 | 1 only | S115 | $135 | $155 |
星巴克Starbucks Coffee 冷萃咖啡菜單
| 星巴克冷萃咖啡菜單 | 中杯 | 大杯價格 | 特大杯 |
|---|---|---|---|
| 冷萃咖啡 | 125元 | 145元 | 165元 |
| 經典特調冷萃咖啡 | 150元 | 170元 | 190元 |
| 香檸蜜柚冷萃咖啡 | 140元 | 160元 | 180元 |
| 夏日冰柚冷萃咖啡 | 140元 | 160元 | 180元 |
| 西印度櫻桃香檸冷萃 | 140元 | 160元 | 180元 |
| 檸檬冷萃咖啡 | 140元 | 160元 | 180元 |
| 鹹焦糖風味氮氣歐蕾 | 170元 | 190元 | 210元 |
| 經典特調氮氣冷萃咖啡 | 180元 | 200元 | 220元 |
| 氮氣冷萃咖啡 | 155元 | 175元 | 195元 |
| 氮氣冷萃咖啡歐蕾 | 155元 | 175元 | 195元 |
星巴克Starbucks Coffee 星冰樂菜單
| 星巴克星冰樂菜單 | 中杯 | 大杯價格 | 特大杯 |
|---|---|---|---|
| 咖啡星冰樂 | 115元 | 135元 | 155元 |
| 焦糖星冰樂 | 140元 | 160元 | 180元 |
| 摩卡可可碎片星冰樂 | 155元 | 175元 | 195元 |
| 焦糖可可碎片星冰樂 | 155元 | 175元 | 195元 |
| 巧克力可可碎片星冰樂 | 130元 | 150元 | 170元 |
| 醇濃抹茶星冰樂 | 155元 | 175元 | 195元 |
| 香草風味星冰樂 | 105元 | 125元 | 145元 |
| 雙果果汁星冰樂 | 125元 | 145元 | 165元 |
星巴克Starbucks Coffee 罐裝飲料
| 飲品名稱 | 價格 |
|---|---|
| 草莓優格飲 | $105 |
| 金桔百香鮮果茶 | $70 |
| 紅心芭樂檸檬鮮果茶 | $70 |
| 柳橙檸檬蜂蜜水 | $70 |
| 輕柳綜合果汁(柳橙/紅龍果) | $90 |
| 荔枝玫瑰花茶 | $80 |
| 柳橙汁 | $80 |
| 葡萄尊果綜合果汁 | $80 |
| 藍莓優格飲 | $100 |
| 依雲礦泉水 | $75 |
| 統一巴馬飲用天然水 | $70 |
| 法拉蕊氣泡天然礦泉水 | $75 |
星巴克Starbucks Coffee 輕食
星巴克Starbucks Coffee 麵包菜單
星巴克Starbucks Coffee 蛋糕點心 菜單
星巴克Starbucks Coffee 星巴克數位APP
行動支付輕鬆搖兩下,即可掃描 QR Code付款
打開 APP 首頁,顯示隨行卡餘額好方便行動預點more會員專屬線上點餐,體驗內用外帶多元取餐,消費同步累星
星送禮more心送禮,傳遞美好時刻,會員專屬線上送禮,消費同步累星
循環杯more門市借杯、7日內還杯,環保永續,為地球盡一份心力
星禮程服務整合查詢more快速查閱會員權益、星等、星星數和個人專屬回饋
線上(自動)儲值線上儲值隨行卡,還可綁定自動儲值,門市消費最便利
隨行卡輕鬆管理帳號內可新增多款隨行卡,可依照喜好使用
門市查詢方便搜尋鄰近門市,讓星巴克成為您工作生活好去處
新品資訊快速查看門市最新飲料餐點,及星禮程個人專屬活動
星巴克Starbucks Coffee 全台門市
🇹🇼 台灣星巴克縣市門市查詢入口
門市數量與營業時間可能隨時調整,實際資訊請以 官方門市查詢或 Google Maps 為準。
| 縣市/行政區 | 門市整理頁 | 門市查詢(即時) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 【台北星巴克門市整理】 | Google Maps | 門市最多、含多間特色門市 |
| 新北市 | 【新北星巴克門市整理】 | Google Maps | 分布廣、住宅與商業區為主 |
| 桃園市 | 【桃園星巴克門市整理】 | Google Maps | 車站、商場型門市多 |
| 新竹市 | 【新竹星巴克門市整理】 | Google Maps | 市區與科學園區周邊 |
| 新竹縣 | 【新竹星巴克門市整理】 | Google Maps | 商場與交流道周邊 |
| 苗栗縣 | 【苗栗星巴克門市整理】 | Google Maps | 門市數量較少 |
| 台中市 | 【台中星巴克門市整理】 | Google Maps | 多間特色與大型門市 |
| 彰化縣 | 【彰化星巴克門市整理】 | Google Maps | 市區與交流道周邊 |
| 南投縣 | 【南投星巴克門市整理】 | Google Maps | 觀光路線型門市 |
| 雲林縣 | 【雲林星巴克門市整理】 | Google Maps | 門市數量較少 |
| 嘉義市 | 【嘉義星巴克門市整理】 | Google Maps | 市區集中 |
| 嘉義縣 | 【嘉義星巴克門市整理】 | Google Maps | 交流道與觀光區 |
| 台南市 | 【台南星巴克門市整理】 | Google Maps | 歷史街區與特色門市 |
| 高雄市 | 【高雄星巴克門市整理】 | Google Maps | 門市數量多、型態多元 |
| 屏東縣 | 【屏東星巴克門市整理】 | Google Maps | 市區與沿線門市 |
| 宜蘭縣 | 【宜蘭星巴克門市整理】 | Google Maps | 景觀型門市比例高 |
| 花蓮縣 | 【花蓮星巴克門市整理】 | Google Maps | 含貨櫃特色門市 |
| 台東縣 | 【台東星巴克門市整理】 | Google Maps | 門市數量較少 |
| 澎湖縣 | 之後補上連結 | Google Maps | 旅遊型門市 |
| 金門縣 | 之後補上連結 | Google Maps | 離島門市 |
| 連江縣(馬祖) | 之後補上連結 | Google Maps | 若有請以官方為準 |
星巴克常見問題
Q:星巴克價格全台一樣嗎?
大致相同,但機場、觀光區、特殊門市可能略有差異。
Q:為什麼這裡沒有列出每一家門市的營業時間?
因為門市營業時間變動頻繁,建議直接透過官方查詢或 Google Maps,能避免資訊過期。
花蓮美食 延伸閱讀
【花蓮美食】獵人廚房wild foods 府前店。少女的異國料理佳餚
【花蓮美食】森山舍 morning mountain。林務局老宿舍改建的早午餐咖啡館
【花蓮早午餐】Queen’食。歐式宮廷風格早午餐,素食葷食的手作早餐
【花蓮市區】Morni莫尼早餐-花蓮新港店。高質感連鎖早午餐
【花蓮親子餐廳】草太長 L.Grass。草地開放式早午餐廳,小朋友放電好所在
【花蓮美食】南島百合 Lily Of Island Eatery。森林系沉浸式早午餐廳
🔸花蓮早餐 🔍 花蓮早餐在地人不藏私分享、中西式、蛋餅、紅茶推薦!
🔸花蓮宵夜 🔍 精選花蓮宵夜。深夜美食地圖在地人帶路!
🔸花蓮火鍋 🔍 麻辣鍋、個人鍋、吃到飽、花蓮火鍋大合輯!
🔸花蓮扁食🔍 戴記扁食vs液香扁食。花蓮扁食吃哪家?
🔸花蓮臭豆腐 🔍 玉里橋頭臭豆腐花蓮店。超人氣臭豆腐
花蓮景點 延伸閱讀
↓↓↓ 各區美食餐廳、咖啡廳、旅遊景點看這裡 ↓↓↓


↓↓↓ 加入Mys旅人誌粉絲團,掌握旅遊美食最新資訊 ↓↓↓






